搜索课程: 显示了 698 记录
Course Type排序 Course Type 升序 | Course Name排序 Course Name 升序 | Product or Technology排序 Product or Technology 升序 | Role Type排序 Role Type 升序 | Difficulty排序 Difficulty 升序 升序 | Duration排序 Duration 升序 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HealthShare | Software Developer, Interface Engineer, Business Analyst | 40m | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | 20m | ||||
— | |||||
![]() | |||||
![]() | InterSystems IRIS Data Platform, InterSystems IRIS for Health | 45m | |||
![]() | HealthShare, InterSystems IRIS for Health | Business Manager, Technical Manager, Software Architect, Software Developer, Data Architect, System Administrator, Database Administrator, Interface Engineer, Business Analyst | 25m | ||
![]() | |||||
![]() | InterSystems Cloud Manager, InterSystems IRIS Data Platform | Technical Manager, Software Architect, Software Developer, System Administrator, Database Administrator | 35m | ||
![]() | InterSystems IRIS Data Platform | Technical Manager, Software Developer | |||
![]() | InterSystems IRIS Data Platform | Business Manager, Technical Manager, Software Architect, Software Developer, Data Architect, System Administrator, Database Administrator, Business Analyst | 40m | ||
![]() | 3h | ||||
![]() | 20m | ||||
![]() | InterSystems Cloud Manager, InterSystems IRIS Data Platform | Technical Manager, Software Architect, Software Developer | 50m | ||
![]() | 40m | ||||
![]() | HealthShare, InterSystems IRIS Data Platform, InterSystems IRIS for Health | 40m | |||
![]() | 40m | ||||
![]() | 30m | ||||
![]() | HealthShare | ||||
![]() | 40m | ||||
![]() | 20m | ||||
![]() | HealthShare | Technical Manager, Software Developer, System Administrator, Database Administrator, Business Analyst | 3d | ||
![]() | 30m | ||||
![]() | 20m | ||||
![]() | HealthShare | Business Manager, Technical Manager, Software Architect, Software Developer, Interface Engineer, Business Analyst | 5d | ||
![]() | HealthShare | Business Manager, Technical Manager, Software Architect, Data Architect, System Administrator, Database Administrator, Business Analyst | 2d | ||
![]() | HealthShare | 45m | |||
![]() | HealthShare | 35m | |||
![]() | HealthShare | 45m | |||
![]() | HealthShare | 35m | |||
![]() | 50m | ||||
![]() | |||||
![]() | 50m | ||||
![]() | 10m | ||||
![]() | 40m | ||||
![]() | 50m | ||||
![]() | HealthShare | 3m | |||
![]() |