搜索课程: 显示了 698 记录
Course Type排序 Course Type 升序 | Course Name排序 Course Name 升序 | Product or Technology排序 Product or Technology 升序 | Role Type排序 Role Type 升序 | Difficulty排序 Difficulty 升序 升序 | Duration排序 Duration 升序 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HealthShare | 40m | |||
![]() | 50m | ||||
![]() | 20m | ||||
![]() | 40m | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | InterSystems IRIS Data Platform | Business Manager, Software Architect, Software Developer, Business Analyst | 40m | ||
![]() | Caché, Ensemble, HealthShare, InterSystems IRIS Data Platform, TrakCare | Technical Manager, Software Architect, Software Developer, Data Architect, System Administrator, Database Administrator | 45m | ||
![]() | InterSystems IRIS Data Platform | 15m | |||
![]() | 40m | ||||
![]() | Ensemble, HealthShare, InterSystems IRIS Data Platform | Business Manager, Technical Manager, Software Architect, Software Developer, Data Architect, Database Administrator | 50m | ||
![]() | 40m | ||||
![]() | 40m | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | iKnow, InterSystems IRIS Data Platform | Business Manager, Technical Manager, Software Architect, Data Architect, Business Analyst | 50m | ||
![]() |